保有設備一覧
表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。
機械名称 | 型式 | メーカー | 加工能力 | 導入台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鋼材3次元レーザー加工機 | 3D Fabri Gear 400 III | MAZAK | 最大材料搬入長さ8000 mm | 1 | ・最大加工径 :406.4mm :300×300mm :254×254mm :300×140mm :300×300mm ・レーザー出力:4.0kw ・タッピングユニット:6軸 |
レーザー加工機 | REGIUS3015AJ | アマダ | 3070×1550 | 1 | 最大加工板厚 鉄25t ステンレス25t アルミ25t 銅12t 真鍮15t |
SuperTurbo-X48-MkⅢ | MAZAK | 2438×1219 | 1 | 最大加工板厚 鉄9t ステンレス6t |
|
レーザーパンチ複合機 | EML-3510NT | アマダ | レーザー 2438×1219 パンチ 3050×1500 |
1 | プレス能力 200kN 最大加工板厚 レーザー 鉄3.2t SUS5.0t パンチ 鉄3.2t SUS3.0t |
LC2012C1 | アマダ | レーザー 2500×1270 |
1 | プレス能力 200kN 最大加工板厚 レーザー 鉄6.0t SUS5.0t パンチ 鉄6.0t SUS3.0t |
|
ターレットパンチプレス | PEGA357 | アマダ | 0.5t~1.5t 2000×1219 | 1 | プレス能力 300kN |
プレスブレーキ | HG8025 | アマダ | 製品長さ2500 80t | 1 | - |
FBD-8020NT | アマダ | 製品長さ2000 80t | 1 | - | |
FBD-3512NT | アマダ | 製品長さ1200 35t | 1 | - | |
NC9-EX2-RG35 | アマダ | 製品長さ1200 35t | 2 | - | |
NC9-EX2-RG50 | アマダ | 製品長さ2000 50t | 1 | - | |
NC9-RG80 | アマダ | 製品長さ2000 80t | 1 | - | |
FBDⅢ1253NT | アマダ | 製品長さ3000 125t | 1 | - | |
FMB-062 | アマダ | 製品長さ300 6t | 1 | - | |
ロールベンダー | FUJI | 製品幅1000 最小径100Φ | 1 | - | |
吉喜製作所 | 製品幅100 最小径50Φ | 1 | - | ||
セットプレス | SP-30 | アマダ | 400×1100 | 1 | - |
シャーリング | M1245 | アマダ | 製品幅1240 | 1 | 最大加工板厚 鉄4.5t ステンレス4.0t |
バリ取り機 | IBT610 | アマダ | 製品幅600 | 1 | - |
メタルエステ ME-2307 | エステーリンク | 製品幅1000 | 1 | - | |
メタルスライダー MS-600 |
エステーリンク | 製品幅600 |
|||
NCタッピング盤 | CTS900NT | アマダ | 900×2400 | 1 | - |
タッピング盤 | BT6-310 | ブラザー | 卓上型 | 6 | - |
卓上ボール盤 | TBT-460 | KIWA | 卓上型 | 5 | - |
旋盤 | STRONG1500 | 豊和産業 | 8尺 | 1 | - |
フライス | STRONG MILL 2V | 豊和産業 | 350×1000 | 1 | - |
溶接ロボット | FD-V6+WB-T500P | ダイヘン | 500A | 1 | - |
ファイバーレーザー溶接機 | FLW1500MT | アマダ | 1500w | 1 | 波長 1.07㎛ |
アルゴン溶接機 | DT300P Ⅱ | ダイヘン | 300A | 11 | - |
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | 350A | 8 | - |
スポット溶接機 | S-1 | 中央製作所 | 35KVA | 4 | - |
スタッド溶接機 | JDI-100 | 日本ドライブイット | 20A | 2 | - |
板金用CAD・CAMシステム | CADMAC-NEX | CADMAC | 13 | - | |
3次元CAD | Sheet Works | AMADA | 2 | - | |
工程管理システム | 進捗管理 | 西川製作所 | 自社開発ソフト |